Tilmeld dig nyhedsbrev
🎁 Få nu en rabatkupon på 5 €!
Sådan måler du korrekt: Hoftemål på det kraftigste sted over hofte/balder, Kropshøjde uden sko. Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi normalt at vælge den større Størrelse.
| Størrelse | Hoftemål | Kropshøjde | danish Vægt (vejledende) | Bemærk |
|---|---|---|---|---|
| S / 2 | 86–96 cm | 150–165 cm | 45–60 kg | dansk slank/medium |
| M / 3 | 92–104 cm | 160–175 cm | 55–70 kg | danish alsidig pasform |
| L / 4 | 98–110 cm | 165–180 cm | 65–80 kg | kurvet |
| XL / 5 | 104–120 cm | 170–185 cm | 75–95 kg | Plus Size |
Tip: Pasform afhænger også af Elastanandel, Strikkeart og din individuelle præference (løsere/fastere pasform).
Til hold-selv-strømper er den Låromkreds den vigtigste værdi. Mål på det bredeste sted (ca. 15-20 cm over knæet) og husk din Kropshøjde. Ligger dit mål mellem to størrelser, skal du vælge den større Størrelse for mere komfort i spidsbåndet.
| Størrelse | Låromkreds* | Kropshøjde | Bemærk |
|---|---|---|---|
| S | ca. 45–55 cm | op til ca. 165 cm | dansk slank/medium |
| M | ca. 50–60 cm | 160–175 cm | danish alsidig pasform |
| "L" | ca. 55–65 cm | 165–180 cm | kurvet |
| XL | ca. 60–70 cm | 170–185 cm | Plus Size |
*Mål lårets omkreds på det bredeste sted (ca. 15-20 cm over knæet). Silikonestriber indvendigt sikrer greb – huden skal være tør og fri for lotion.
🎁 Få nu en rabatkupon på 5 €!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!