Finde deine perfekte Passform
Wir wissen, wie frustrierend es ist, wenn Strumpfwaren kneifen, rutschen oder zu kurz sind. Die gute Nachricht: Alle unsere Produkte werden in der EU gefertigt. Das bedeutet für dich, dass du dich auf echte, normierte EU-Größen verlassen kannst. Unsere Strumpfhosen und halterlosen Strümpfe fallen "True to Size" aus – sie passen also genau so, wie in der Tabelle angegeben.
Nylonliebe.de ist dein Shop für wunderschöne Nylons, aber wir haben auch noch mehr zu bieten: Weiter unten findest du unsere speziellen Rechner für all unsere anderen Kleidungsstücke aus Wetlook, Latex, Mesh und mehr.
Nylon Strumpfhosen
Für den perfekten Halt deiner Strumpfhose sind dein Gewicht und deine Körpergröße entscheidend.
Halterlose Nylonstrümpfe
Miss den Umfang an der stärksten Stelle deines Oberschenkels (ca. 15-20 cm über dem Knie).
Bekleidung: Wetlook, Latex, Mesh & Basic
Warum das Material entscheidend ist:
Latex: Verzeiht keine Fehler, hat wenig Stretch. Hier berechnen wir sehr strikt.
Wetlook: Sitzt am besten leicht auf Spannung, formt die Figur schön nach.
Mesh (Netz): Ist extrem dehnbar und fehlerverzeihend. Hier passt oft auch eine Nummer kleiner.
Basic: Klassische, nicht extrem elastische Stoffe für den bequemen Alltag.
Oberteile & Tops
Miniröcke
Panties & Shorts
Bodys & Catsuits
Kleider
Leggings & Hosen
Dessous & Spezial-Accessoires
BHs & Bralettes
Miss direkt unter der Brust und an der vollsten Stelle der Brust.
Korsetts & Corsagen
Bei Schnürkorsetts wird die Taille stark geformt. Miss deine natürliche Taille ohne einzuziehen.
Strumpfgürtel
Sitzt meist in der Taille oder knapp darunter. Für echten Halt von Nahtnylons unverzichtbar.
Lange Handschuhe (Opernlänge)
Damit Latex- oder Wetlook-Handschuhe am Oberarm nicht rutschen oder einschneiden.
Alle Größentabellen im Detail
Nylon Strumpfhosen
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle im Zweifel immer die größere Nummer. So stellst du sicher, dass die Strumpfhose bequem bis in die Taille reicht und am Bauch nicht einrollt.
| Größe | EU | UK | FR | US | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Passform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 10-12 | 38-40 | 6-8 | bis 165 | 45-60 | Zierlich |
| M | 40-42 | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 155-170 | 55-75 | Standard |
| L | 44-46 | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 160-180 | 70-90 | Kurvig |
| XL | 48-50 | 22-24 | 50-52 | 18-20 | 165-185 | 85-110 | Plus Size |
| 2XL | 52-54 | 26-28 | 54-56 | 22-24 | 165-190 | 100-125 | Plus Size |
| 3XL | 56-58 | 30-32 | 58-60 | 26-28 | 165-195 | 115-140 | Plus Size |
| 4XL | 60-62 | 34-36 | 62-64 | 30-32 | bis 200+ | 130-150 | Plus Size |
Halterlose Nylonstrümpfe
Verzichte am Tag des Tragens auf Bodylotion an den Oberschenkeln, damit das Silikonband perfekt haften kann. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle immer die größere Nummer.
| Größe | Oberschenkel (cm) | Höhe (cm) | Herren-Tipp | Info |
|---|---|---|---|---|
| S | 45–55 | bis 165 | M | Schmal |
| M | 50–60 | 160–175 | L | Medium |
| L | 55–65 | 165–180 | XL | Kurvig |
| XL | 60–70 | ab 170 | 2XL | Komfort |
| 2XL | 65–75 | ab 170 | 3XL | Breites Band |
| 3XL | 70–80 | ab 170 | 4XL | Kein Einschneiden |
Oberteile & Tops
Finde die richtige Größe für deine Oberteile. Da figurbetonte Stoffe oft wenig nachgeben, ist hier vor allem der Brustumfang entscheidend. Miss an der stärksten Stelle der Brust.
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Entspricht EU |
|---|---|---|---|
| XS | 74-81 | 58-63 | 34 |
| S | 82-89 | 64-71 | 36/38 |
| M | 90-97 | 72-79 | 40/42 |
| L | 98-105 | 80-87 | 44/46 |
| XL | 106-115 | 88-99 | 48/50 |
| 2XL | 116-127 | 100-111 | 52/54 |
| 3XL | 128-139 | 112-123 | 56/58 |
| 4XL | 140-151 | 124-135 | 60/62 |
Miniröcke
Fokus auf Hüfte und Taille. Ein Minirock sollte knackig sitzen, ohne einzuschneiden. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle bei unelastischen Stoffen im Zweifel die größere.
| Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| XS | 82-89 | 58-63 | 34 |
| S | 90-97 | 64-71 | 36/38 |
| M | 98-105 | 72-79 | 40/42 |
| L | 106-113 | 80-87 | 44/46 |
| XL | 114-123 | 88-99 | 48/50 |
| 2XL | 124-135 | 100-111 | 52/54 |
| 3XL | 136-147 | 112-123 | 56/58 |
| 4XL | 148-159 | 124-135 | 60/62 |
Panties & Shorts
Bei Panties und engen Shorts ist der Hüftumfang das wichtigste Maß. Miss um die stärkste Stelle des Gesäßes für einen knackigen und gleichzeitig bequemen Sitz.
| Größe | Hüftumfang (cm) | Taille (cm) | Entspricht EU |
|---|---|---|---|
| XS | 82-89 | 58-63 | 34 |
| S | 90-97 | 64-71 | 36/38 |
| M | 98-105 | 72-79 | 40/42 |
| L | 106-113 | 80-87 | 44/46 |
| XL | 114-123 | 88-99 | 48/50 |
| 2XL | 124-135 | 100-111 | 52/54 |
| 3XL | 136-147 | 112-123 | 56/58 |
| 4XL | 148-159 | 124-135 | 60/62 |
Bodys & Catsuits
Ein Body oder Catsuit muss wie eine zweite Haut sitzen. Miss hier alle drei Bereiche genau aus, damit das Material auf Spannung getragen seine volle Wirkung entfalten kann.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Entspricht EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-81 | 58-63 | 82-89 | 34 |
| S | 82-89 | 64-71 | 90-97 | 36/38 |
| M | 90-97 | 72-79 | 98-105 | 40/42 |
| L | 98-105 | 80-87 | 106-113 | 44/46 |
| XL | 106-115 | 88-99 | 114-123 | 48/50 |
| 2XL | 116-127 | 100-111 | 124-135 | 52/54 |
| 3XL | 128-139 | 112-123 | 136-147 | 56/58 |
| 4XL | 140-151 | 124-135 | 148-159 | 60/62 |
Kleider
Das All-in-One Kleidungsstück. Bei Kleidern sollten Brust-, Taillen- und Hüftumfang harmonieren, damit der Schnitt ideal fällt – besonders bei unelastischen Materialien wie Latex.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-81 | 58-63 | 82-89 | 34 |
| S | 82-89 | 64-71 | 90-97 | 36/38 |
| M | 90-97 | 72-79 | 98-105 | 40/42 |
| L | 98-105 | 80-87 | 106-113 | 44/46 |
| XL | 106-115 | 88-99 | 114-123 | 48/50 |
| 2XL | 116-127 | 100-111 | 124-135 | 52/54 |
| 3XL | 128-139 | 112-123 | 136-147 | 56/58 |
| 4XL | 140-151 | 124-135 | 148-159 | 60/62 |
Leggings & Hosen
Bei Leggings und Hosen aus Wetlook oder Latex ist neben der Taille vor allem der Hüftumfang entscheidend für den perfekten, faltenfreien Sitz am Po und den Oberschenkeln.
| Größe | Hüftumfang (cm) | Taille (cm) | Entspricht EU |
|---|---|---|---|
| XS | 82-89 | 58-63 | 34 |
| S | 90-97 | 64-71 | 36/38 |
| M | 98-105 | 72-79 | 40/42 |
| L | 106-113 | 80-87 | 44/46 |
| XL | 114-123 | 88-99 | 48/50 |
| 2XL | 124-135 | 100-111 | 52/54 |
| 3XL | 136-147 | 112-123 | 56/58 |
| 4XL | 148-159 | 124-135 | 60/62 |
BHs & Bralettes
Ein gut sitzender BH ist das Fundament deines Outfits. Die Zahl steht für den Unterbrustumfang, der Buchstabe für die Cup-Größe (Differenz zwischen Brust- und Unterbrustumfang).
| Unterbrust (cm) | BH-Größe | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 - 72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 73 - 77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 78 - 82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 83 - 87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 88 - 92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
Korsetts & Corsagen
Hinweis: Echte Schnürkorsetts werden in der Regel 10 cm (ca. 4 Zoll) kleiner als deine natürliche Taille bestellt, da sie den Körper formen. Zier-Corsagen hingegen wählst du einfach in deiner normalen Konfektionsgröße.
| Deine Natürliche Taille (cm) | Schnürkorsett (Zoll) | Zier-Corsage (EU Größe) |
|---|---|---|
| 58 - 63 | 18" - 20" | XS (34) |
| 64 - 69 | 22" | S (36/38) |
| 70 - 75 | 24" | M (40/42) |
| 76 - 81 | 26" | L (44/46) |
| 82 - 87 | 28" | XL (48/50) |
| 88 - 93 | 30" | 2XL (52/54) |
Strumpfgürtel
Damit die Strapshalter nicht nach unten ziehen, muss der Gürtel fest in der Taille sitzen. Miss deine schmalste Stelle genau ab.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Entspricht EU |
|---|---|---|---|
| S | 60-67 | 85-93 | 36/38 |
| M | 68-75 | 94-101 | 40/42 |
| L | 76-83 | 102-109 | 44/46 |
| XL | 84-93 | 110-119 | 48/50 |
| 2XL | 94-104 | 120-129 | 52/54 |
Lange Handschuhe (Opernlänge)
Miss den Umfang deiner Handfläche (ohne Daumen) und deinen Oberarm an der stärksten Stelle, damit Handschuhe aus Latex oder Wetlook nicht abrutschen oder unangenehm einschnüren.
| Größe | Handflächenumfang (cm) | Oberarmumfang (cm) |
|---|---|---|
| S (Schmal) | 16 - 18 | 22 - 25 |
| M (Standard) | 18 - 20 | 25 - 28 |
| L (Weiter) | 20 - 22 | 28 - 32 |